【ローテーション】ハイン式ガブシェン【愛知ローテオフ使用構築】
愛知ローテオフお疲れ様でした。色々な方に本当にお世話になりました。
また機会があったら参加したいものです。
さて今回使用した構築をさっと晒していこうと思います。 続きを読む
スポンサーサイト
【ローテ週末大会】今日も元気だカマトロがうまい杯【結果発表】
今回の週末大会、栄えある優勝者は・・・・!ぬえさんです!
おめでとうございますー
準優勝があーさん
ベスト4はSTARさん、パジャマさんでした
今回参加してくださったみなさまありがとうございました!
今日も元気だカマトロがうまい杯ポケモンKPデータ
KP順位 | ポケ | KP | 採用率 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 54.17% |
2 | ![]() | 9 | 37.50% |
2 | ![]() | 9 | 37.50% |
4 | ![]() | 8 | 33.33% |
4 | ![]() | 8 | 33.33% |
6 | ![]() | 6 | 25.00% |
7 | ![]() | 5 | 20.83% |
7 | ![]() | 5 | 20.83% |
9 | ![]() | 4 | 16.67% |
9 | ![]() | 4 | 16.67% |
9 | ![]() | 4 | 16.67% |
9 | ![]() | 4 | 16.67% |
9 | ![]() | 4 | 16.67% |
14 | ![]() | 3 | 12.50% |
14 | ![]() | 3 | 12.50% |
14 | ![]() | 3 | 12.50% |
14 | ![]() | 3 | 12.50% |
14 | ![]() | 3 | 12.50% |
14 | ![]() | 3 | 12.50% |
14 | ![]() | 3 | 12.50% |
21 | ![]() | 2 | 8.33% |
21 | ![]() | 2 | 8.33% |
21 | ![]() | 2 | 8.33% |
21 | ![]() | 2 | 8.33% |
21 | ![]() | 2 | 8.33% |
21 | ![]() | 2 | 8.33% |
21 | ![]() | 2 | 8.33% |
21 | ![]() | 2 | 8.33% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
29 | ![]() | 1 | 4.17% |
KP順位 | プレーヤー名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計KP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パジャマ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 |
2 | ねっさい | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 46 |
2 | STAR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 46 |
4 | フィル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 |
4 | ハインリヒ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 |
6 | たまごん | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 |
7 | ルルル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38 |
8 | ワニノコ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 37 |
9 | おのり | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 35 |
10 | えびるん | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 33 |
11 | しじみすと | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31 |
12 | せてぃぼん | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 30 |
13 | あーさん | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 29 |
14 | たかぎ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 28 |
14 | 美影 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 28 |
16 | たっぷ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 |
16 | ほいみそ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 |
16 | ロクレ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 |
19 | ヤバスコ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 |
20 | 中也 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 |
21 | テルキヨ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 18 |
22 | ぽんたった | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 |
23 | ぬえ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 16 |
24 | ワイト | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14 |
【ローテ週末大会】今日も元気だカマトロがうまい杯【募集記事】
日時11/3(土) 開催
会場
ツイキャスで運営をします。[http://ja.twitcasting.tv/remy101010]
参加方法
この記事にHN、フレンドコード、使用パーティ(ポケモンの正式名のみ,フォルムチェンジしているポケモンはフォルムチェンジである旨を表記)を書いてコメント(管理者のみに表示でも構いません)をください。
(例)
O647-1685-7036@ハイン
ガブリアス パルシェン ジバコイル トゲキッス モロバレル ブルンゲル
募集締め切り
11/3(土)22:00まで
ルール
ローテーション 制限あり フラットルール
レベル1~50までの上記のルールで使える正規のポケモン・道具のみ使用可能です。
催眠やゴツメなどの勝負判定はランダムに準拠します。種族値の制限なども左記と同様です。
結果報告
・対戦結果は勝ち側報告でお願いします
・報告は放送枠のコメントにて
(例)ハインvsレミィさん ハインの勝ちです。レミィさん対戦ありがとうございました
賞品
その他
・勝敗報告は勝者がニコ生の枠内で★(もしくはそれに類する目印)を先頭につけて報告してください。
・エントリーに基づいてトーナメント表を作成し、こちらのブログにそれを掲載します。
・対戦中に通信エラーで試合が中断した場合、当人間で問題解決が可能な場合はそれに委ねます。
・原則としては、再現可能な場合は再現としてください。急所の再現などあまりに時間がかかりそうな場合は再戦としてください。
・当人間では問題が解決しそうにない場合は運営(私)に指示を仰いでください。
・Twitterアカウントを持っていることが推奨されますが、持ってない場合は明記の上運営に相談してください。
・BVに関しては対戦相手と相談を行ってから決めてください。原則許可制です。
・その他なにかご質問等ございましたら私にご質問ください。
ローテ経験者の方も初心者の方もふるってご参加ください(ノ)・ω・(ヾ)